Sets
/
Theros
/
Theros Prerelease Kit - Path of Might
Search products
Search
Sign in
Sealed
Theros Prerelease Kit - Path of Might
Theros
No price yet.
Add to portfolio
View on TCGplayer
Price history
Market
Range start
1M
3M
1Y
All
$30.00
$32.00
$34.00
Feb 11, 2024: $30.68
Feb 18, 2024: $30.68
Feb 25, 2024: $30.68
Mar 3, 2024: $30.68
Mar 10, 2024: $30.68
Mar 17, 2024: $30.68
Mar 24, 2024: $30.34
Mar 31, 2024: $30.34
Apr 7, 2024: $30.34
Apr 14, 2024: $30.34
Apr 21, 2024: $30.34
Apr 28, 2024: $30.34
May 5, 2024: $30.34
May 12, 2024: $30.00
May 14, 2024: $30.00
Jun 2, 2024: $30.00
Jun 9, 2024: $30.00
Jun 16, 2024: $30.00
Jun 23, 2024: $30.00
Jun 30, 2024: $30.00
Jul 7, 2024: $30.00
Jul 14, 2024: $30.00
Jul 21, 2024: $30.00
Jul 28, 2024: $30.00
Aug 4, 2024: $30.00
Aug 11, 2024: $30.00
Aug 18, 2024: $30.00
Aug 25, 2024: $30.00
Sep 1, 2024: $30.00
Sep 5, 2024: $30.00
Sep 15, 2024: $30.00
Nov 17, 2024: $30.99
Nov 24, 2024: $30.99
Dec 1, 2024: $30.99
Dec 8, 2024: $30.99
Dec 15, 2024: $30.99
Dec 29, 2024: $30.99
Jan 5, 2025: $30.99
Jan 12, 2025: $30.99
Jan 19, 2025: $30.99
Jan 26, 2025: $30.99
Feb 2, 2025: $30.99
Feb 9, 2025: $30.99
Feb 16, 2025: $30.99
Feb 23, 2025: $30.99
Mar 2, 2025: $30.99
Mar 9, 2025: $30.99
Mar 16, 2025: $30.99
Mar 23, 2025: $30.99
Mar 30, 2025: $30.99
Apr 6, 2025: $30.99
Apr 13, 2025: $32.32
Apr 20, 2025: $32.32
Apr 26, 2025: $32.32
May 3, 2025: $32.32
May 11, 2025: $32.32
May 17, 2025: $32.99
May 25, 2025: $32.99
Jun 1, 2025: $32.99
Jun 8, 2025: $32.99
Jun 15, 2025: $34.99
Jun 22, 2025: $34.99
Jun 29, 2025: $34.99
Jul 6, 2025: $34.99
Jul 13, 2025: $34.99
Jul 20, 2025: $34.99
Jul 27, 2025: $34.99
Aug 3, 2025: $34.99
Aug 10, 2025: $34.99
Aug 16, 2025: $34.99
Aug 23, 2025: $34.99
Aug 31, 2025: $34.99
Sep 7, 2025: $34.99
Sep 14, 2025: $34.99
Sep 21, 2025: $34.99
Sep 28, 2025: $34.99
Oct 5, 2025: $34.99
Nov 16, 2025: $32.99
Nov 23, 2025: $28.99
Nov 30, 2025: $28.99
Dec 7, 2025: $28.99
Dec 14, 2025: $28.99
Dec 21, 2025: $28.99
Dec 28, 2025: $28.99
Jan 4, 2026: $28.99
Jan 11, 2026: $28.99
Jan 18, 2026: $28.99
Jan 25, 2026: $28.99
Feb 1, 2026: $30.31
Feb 8, 2026: $30.31
Feb 15, 2026: $30.31
Feb 22, 2026: $30.31
Mar 1, 2026: $30.31
Mar 8, 2026: $30.31
Mar 15, 2026: $30.31
Mar 22, 2026: $30.31
Mar 29, 2026: $30.31
Apr 5, 2026: $30.98
Apr 11, 2026: $30.98
Apr 19, 2026: $30.98
Apr 26, 2026: $30.98
May 3, 2026: $30.98
May 10, 2026: $30.31
May 17, 2026: $32.97
May 24, 2026: $32.98
May 31, 2026: $32.98
Jun 7, 2026: $32.98
Jun 14, 2026: $32.98
Jun 21, 2026: $32.98
Jun 28, 2026: $32.98
Jul 3, 2026: $32.98
Jul 10, 2026: $32.98
Jul 17, 2026: $32.98
Jul 24, 2026: $32.98
Jul 31, 2026: $32.99
Aug 8, 2026: $32.99
Aug 14, 2026: $32.99
Aug 21, 2026: $32.99
Sep 20, 2026: $32.99
Sep 27, 2026: $32.99
Oct 1, 2026: $32.99
Feb 11
Jun 6
Oct 1
Feb 11, 2024 – Oct 1, 2026
Low $28.99 · High $34.99
Prices:
TCGplayer
market data via
TCGCSV
.
An unhandled error has occurred.
Reload
🗙