Sets
/
Secret Lair Drop Series
/
Secret Lair x Playstation Superdrop: Foil Trophy Bundle
Search products
Search
Sign in
Sealed
Secret Lair x Playstation Superdrop: Foil Trophy Bundle
Secret Lair Drop Series
No price yet.
Add to portfolio
View on TCGplayer
Price history
Market
Range start
1M
3M
1Y
All
$400.00
$500.00
$600.00
$700.00
Nov 13, 2025: $700.00
Nov 14, 2025: $700.00
Nov 15, 2025: $700.00
Nov 16, 2025: $700.00
Nov 17, 2025: $700.00
Nov 18, 2025: $535.00
Nov 19, 2025: $535.00
Nov 20, 2025: $455.00
Nov 21, 2025: $455.00
Nov 22, 2025: $455.00
Nov 23, 2025: $439.99
Nov 24, 2025: $439.99
Nov 25, 2025: $439.99
Nov 26, 2025: $439.99
Nov 27, 2025: $439.99
Nov 28, 2025: $439.99
Nov 29, 2025: $439.99
Nov 30, 2025: $439.99
Dec 1, 2025: $426.66
Dec 2, 2025: $426.66
Dec 3, 2025: $426.66
Dec 4, 2025: $426.66
Dec 5, 2025: $426.66
Dec 6, 2025: $418.56
Dec 7, 2025: $418.56
Dec 8, 2025: $418.56
Dec 9, 2025: $418.56
Dec 10, 2025: $407.88
Dec 11, 2025: $407.88
Dec 12, 2025: $407.88
Dec 13, 2025: $407.88
Dec 14, 2025: $407.88
Dec 15, 2025: $401.54
Dec 16, 2025: $401.54
Dec 17, 2025: $401.54
Dec 18, 2025: $400.56
Dec 19, 2025: $400.56
Dec 20, 2025: $400.56
Dec 21, 2025: $399.73
Dec 22, 2025: $399.73
Dec 23, 2025: $399.73
Dec 24, 2025: $399.73
Dec 25, 2025: $399.73
Dec 26, 2025: $398.31
Dec 27, 2025: $399.73
Dec 28, 2025: $399.73
Dec 29, 2025: $399.73
Dec 30, 2025: $399.73
Dec 31, 2025: $399.75
Jan 1, 2026: $399.75
Jan 2, 2026: $399.75
Jan 3, 2026: $401.10
Jan 4, 2026: $401.34
Jan 5, 2026: $401.34
Jan 6, 2026: $401.34
Jan 7, 2026: $401.34
Jan 8, 2026: $401.34
Jan 9, 2026: $401.34
Jan 10, 2026: $401.34
Jan 11, 2026: $401.34
Jan 12, 2026: $401.34
Jan 13, 2026: $401.34
Jan 14, 2026: $400.09
Jan 15, 2026: $400.09
Jan 16, 2026: $400.09
Jan 17, 2026: $400.09
Jan 18, 2026: $400.09
Jan 19, 2026: $400.09
Jan 20, 2026: $400.09
Jan 21, 2026: $400.09
Jan 22, 2026: $400.09
Jan 23, 2026: $400.09
Jan 24, 2026: $400.08
Jan 25, 2026: $400.08
Jan 26, 2026: $400.08
Jan 27, 2026: $400.08
Jan 28, 2026: $400.08
Jan 29, 2026: $400.08
Jan 30, 2026: $400.08
Jan 31, 2026: $400.08
Feb 1, 2026: $400.08
Feb 2, 2026: $400.08
Feb 3, 2026: $400.08
Feb 4, 2026: $400.08
Feb 5, 2026: $400.08
Feb 6, 2026: $400.08
Feb 7, 2026: $400.08
Feb 8, 2026: $400.08
Feb 9, 2026: $400.08
Feb 10, 2026: $400.08
Feb 11, 2026: $400.08
Feb 12, 2026: $400.08
Feb 13, 2026: $400.08
Feb 14, 2026: $400.08
Feb 15, 2026: $400.08
Feb 16, 2026: $400.08
Feb 17, 2026: $400.08
Feb 18, 2026: $400.08
Feb 19, 2026: $400.08
Feb 20, 2026: $400.08
Feb 21, 2026: $400.08
Feb 22, 2026: $400.08
Feb 23, 2026: $400.08
Feb 24, 2026: $401.58
Feb 25, 2026: $401.58
Feb 26, 2026: $401.58
Feb 27, 2026: $401.58
Feb 28, 2026: $401.58
Mar 1, 2026: $401.58
Mar 2, 2026: $401.58
Mar 3, 2026: $401.58
Mar 4, 2026: $401.58
Mar 5, 2026: $401.58
Mar 6, 2026: $401.58
Mar 7, 2026: $401.58
Mar 8, 2026: $401.58
Mar 9, 2026: $401.58
Mar 10, 2026: $401.58
Mar 11, 2026: $401.58
Mar 12, 2026: $401.58
Mar 13, 2026: $401.74
Mar 14, 2026: $401.74
Mar 15, 2026: $401.74
Mar 16, 2026: $401.74
Mar 17, 2026: $401.74
Mar 18, 2026: $401.74
Mar 19, 2026: $401.20
Mar 20, 2026: $401.20
Mar 21, 2026: $401.20
Mar 22, 2026: $401.20
Mar 23, 2026: $401.20
Mar 24, 2026: $401.20
Mar 25, 2026: $401.20
Mar 26, 2026: $401.20
Mar 27, 2026: $401.20
Mar 28, 2026: $401.20
Mar 29, 2026: $401.20
Mar 30, 2026: $401.20
Mar 31, 2026: $401.20
Apr 1, 2026: $401.20
Apr 2, 2026: $401.20
Apr 3, 2026: $401.20
Apr 4, 2026: $401.20
Apr 5, 2026: $401.20
Apr 6, 2026: $401.20
Apr 7, 2026: $401.20
Apr 8, 2026: $401.20
Apr 9, 2026: $401.20
Apr 10, 2026: $401.20
Apr 11, 2026: $401.20
Apr 12, 2026: $401.20
Apr 13, 2026: $401.20
Apr 14, 2026: $401.20
Apr 15, 2026: $401.20
Apr 16, 2026: $401.20
Apr 17, 2026: $401.20
Apr 18, 2026: $401.20
Apr 19, 2026: $401.20
Apr 20, 2026: $401.20
Apr 21, 2026: $401.20
Apr 22, 2026: $401.20
Apr 23, 2026: $401.20
Apr 24, 2026: $401.20
Apr 25, 2026: $401.20
Apr 26, 2026: $401.20
Apr 27, 2026: $401.20
Apr 28, 2026: $386.98
Apr 29, 2026: $386.98
Apr 30, 2026: $386.98
May 1, 2026: $386.98
May 2, 2026: $386.98
May 3, 2026: $386.98
May 4, 2026: $386.98
May 5, 2026: $386.98
May 6, 2026: $386.98
May 7, 2026: $386.98
May 8, 2026: $386.98
May 9, 2026: $386.98
May 10, 2026: $389.84
May 11, 2026: $389.84
May 12, 2026: $389.84
May 13, 2026: $389.84
May 14, 2026: $389.84
May 15, 2026: $389.84
May 16, 2026: $389.84
May 17, 2026: $389.84
May 18, 2026: $390.78
May 19, 2026: $391.32
May 20, 2026: $392.45
May 21, 2026: $392.45
May 22, 2026: $393.14
May 23, 2026: $393.14
May 24, 2026: $393.14
May 25, 2026: $393.14
May 26, 2026: $393.14
May 27, 2026: $393.14
May 28, 2026: $393.14
May 29, 2026: $393.14
May 30, 2026: $395.09
May 31, 2026: $395.09
Jun 1, 2026: $395.09
Jun 2, 2026: $395.09
Jun 3, 2026: $395.09
Jun 4, 2026: $395.09
Jun 5, 2026: $396.66
Jun 6, 2026: $396.66
Jun 7, 2026: $396.66
Jun 8, 2026: $400.39
Jun 9, 2026: $400.39
Jun 10, 2026: $400.39
Jun 11, 2026: $400.39
Jun 12, 2026: $400.39
Jun 13, 2026: $400.39
Jun 14, 2026: $404.96
Jun 15, 2026: $404.96
Jun 16, 2026: $406.34
Jun 17, 2026: $406.34
Jun 18, 2026: $406.34
Jun 19, 2026: $406.34
Jun 20, 2026: $408.00
Jun 21, 2026: $408.00
Jun 22, 2026: $412.54
Jun 23, 2026: $412.54
Jun 24, 2026: $412.54
Jun 25, 2026: $412.54
Jun 26, 2026: $412.54
Jun 27, 2026: $412.54
Jun 28, 2026: $412.54
Jun 29, 2026: $413.80
Jun 30, 2026: $413.80
Jul 1, 2026: $413.80
Jul 2, 2026: $413.11
Jul 3, 2026: $414.12
Jul 4, 2026: $414.12
Jul 5, 2026: $414.12
Jul 6, 2026: $414.12
Jul 7, 2026: $414.12
Jul 8, 2026: $414.12
Jul 9, 2026: $414.12
Jul 10, 2026: $414.12
Jul 11, 2026: $414.12
Jul 12, 2026: $414.12
Jul 13, 2026: $419.00
Jul 14, 2026: $419.00
Jul 15, 2026: $419.00
Jul 16, 2026: $419.00
Jul 17, 2026: $419.00
Jul 18, 2026: $419.00
Jul 19, 2026: $419.00
Jul 20, 2026: $419.00
Jul 21, 2026: $419.00
Jul 22, 2026: $419.00
Jul 23, 2026: $428.85
Jul 24, 2026: $451.90
Jul 25, 2026: $451.90
Jul 26, 2026: $451.90
Jul 27, 2026: $451.90
Jul 28, 2026: $451.90
Jul 29, 2026: $451.90
Jul 30, 2026: $451.90
Jul 31, 2026: $451.90
Aug 1, 2026: $451.90
Aug 2, 2026: $451.90
Aug 3, 2026: $451.90
Aug 4, 2026: $448.10
Aug 5, 2026: $448.10
Aug 6, 2026: $448.10
Aug 7, 2026: $448.10
Aug 8, 2026: $453.43
Aug 9, 2026: $453.43
Aug 10, 2026: $453.43
Aug 11, 2026: $453.43
Aug 12, 2026: $453.43
Aug 13, 2026: $453.43
Aug 14, 2026: $453.43
Aug 15, 2026: $453.43
Aug 16, 2026: $453.43
Aug 17, 2026: $453.43
Aug 18, 2026: $453.43
Aug 19, 2026: $453.43
Aug 20, 2026: $453.43
Aug 21, 2026: $453.43
Aug 22, 2026: $453.43
Aug 23, 2026: $456.37
Aug 24, 2026: $456.37
Aug 25, 2026: $456.37
Aug 26, 2026: $456.37
Aug 27, 2026: $456.37
Aug 28, 2026: $456.37
Aug 29, 2026: $456.37
Aug 30, 2026: $456.37
Aug 31, 2026: $456.37
Sep 1, 2026: $456.37
Sep 2, 2026: $456.37
Sep 3, 2026: $456.37
Sep 4, 2026: $456.37
Sep 5, 2026: $456.37
Sep 6, 2026: $456.37
Sep 7, 2026: $456.37
Sep 8, 2026: $456.37
Sep 9, 2026: $463.71
Sep 10, 2026: $463.71
Sep 11, 2026: $463.71
Sep 12, 2026: $463.71
Sep 13, 2026: $463.71
Sep 14, 2026: $463.71
Sep 15, 2026: $463.71
Sep 16, 2026: $475.99
Sep 17, 2026: $475.99
Sep 18, 2026: $475.99
Sep 19, 2026: $475.99
Sep 20, 2026: $485.13
Sep 21, 2026: $485.13
Sep 22, 2026: $485.13
Sep 23, 2026: $485.13
Sep 24, 2026: $485.13
Sep 25, 2026: $485.13
Sep 26, 2026: $485.13
Sep 27, 2026: $485.13
Sep 28, 2026: $485.13
Sep 29, 2026: $485.13
Sep 30, 2026: $485.13
Oct 1, 2026: $485.13
Oct 2, 2026: $485.13
Oct 3, 2026: $485.13
Oct 4, 2026: $485.13
Oct 5, 2026: $485.13
Oct 6, 2026: $485.13
Oct 7, 2026: $485.13
Oct 8, 2026: $485.13
Oct 9, 2026: $485.13
Oct 10, 2026: $485.13
Oct 11, 2026: $485.13
Oct 12, 2026: $485.13
Oct 13, 2026: $485.13
Oct 14, 2026: $485.13
Oct 15, 2026: $485.13
Oct 16, 2026: $485.13
Oct 17, 2026: $511.97
Oct 18, 2026: $511.97
Oct 19, 2026: $511.97
Oct 25, 2026: $511.97
Oct 26, 2026: $511.97
Oct 27, 2026: $511.97
Oct 31, 2026: $532.50
Nov 1, 2026: $532.50
Nov 2, 2026: $532.50
Nov 3, 2026: $532.50
Nov 4, 2026: $532.50
Nov 10, 2026: $542.82
Nov 13
May 13
Nov 10
Nov 13, 2025 – Nov 10, 2026
Releases Nov 12, 2026
Low $386.98 · High $700.00
Prices:
TCGplayer
market data via
TCGCSV
.
An unhandled error has occurred.
Reload
🗙